ประกาศจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ โควิด19 ในประเทศไทย อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,582 ราย โดยมีรายงานสถานการณ์ ดังต่อไปนี้
รายงานสถานการณ์ โควิด19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 – 16 เม.ย. 64
| ผู้ป่วยใหม่ | ผู้ป่วยยืนยันสะสม | หายป่วยแล้ว | เสียชีวิต |
| +1,582 | 34,801 | 24,303 | – เสียชีวิตสะสม 37 คน |
รายงานสถานการณ์ โควิด19 ระลอกใหม่ เมษายน ในประเทศไทย
ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 16 เม.ย. 64
| ผู้ป่วยใหม่ | ผู้ป่วยยืนยันสะสม | หายป่วยแล้ว | เสียชีวิต |
| +1,582 | 10,175 | – | – เสียชีวิตสะสม 3 คน |
- รวมติดเชื้อสะสมในไทยทั้งสิ้น 39,038 (+1,582) ราย
- รักษาหายแล้ว 28,480 (+97) ราย
- ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 10,461 ราย
- เสียชีวิต 97 (-) ราย
====================
ตารางสรุป จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม รายจังหวัด
ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 เมษายน 2564
| # | จังหวัด | จำนวน |
| ยอดรวม | 10,034 (+1,577) | |
| 1 | กรุงเทพฯ | 2,697 (+312) |
| 2 | เชียงใหม่ | 1,749 (+272) |
| 3 | ชลบุรี | 855 (+111) |
| 4 | ประจวบคีรีขันธ์ | 625 (+100) |
| 5 | สมุทรปราการ | 515 (+40) |
| 6 | นราธิวาส | 330 (+5) |
| 7 | สมุทรสาคร | 282 (+48) |
| 8 | ปทุมธานี | 188 (+26) |
| 9 | นนทบุรี | 174 (+61) |
| 10 | สงขลา | 162 (+89) |
| 11 | สระแก้ว | 158 (+15) |
| 12 | ภูเก็ต | 137 (+30) |
| 13 | นครปฐม | 134 (+27) |
| 14 | ระยอง | 128 (+11) |
| 15 | เชียงราย | 106 (+77) |
| 16 | นครราชสีมา | 99 (+14) |
| 17 | สุพรรณบุรี | 96) |
| 18 | อุดรธานี | 96 (+11) |
| 19 | พระนครศรีอยุธยา | 91 (+19) |
| 20 | ขอนแก่น | 89 (+8) |
| 21 | เพชรบุรี | 86 (+17) |
| 22 | อุบลราชธานี | 83 (+7) |
| 23 | ราชบุรี | 69 (+12) |
| 24 | ลำปาง | 68 (+59) |
| 25 | ลำพูน | 66 (+18) |
| 26 | ฉะเชิงเทรา | 60 (+9) |
| 27 | พิษณุโลก | 59 (+8) |
| 28 | สุราษฎร์ธานี | 59 (+11) |
| 29 | นครสวรรค์ | 58 (+1) |
| 30 | สระบุรี | 48 (+3) |
| 31 | กาญจนบุรี | 33 (+16) |
| 32 | จันทบุรี | 40 (+2) |
| 33 | บุรีรัมย์ | 38 (+8) |
| 34 | ปราจีนบุรี | 31 (+1) |
| 35 | ลพบุรี | 30 (+9) |
| 36 | ชุมพร | 27 (+1) |
| 37 | นครศรีธรรมราช | 26 (+10) |
| 38 | ศรีสะเกษ | 25 (+19) |
| 39 | ตาก | 22 (+5) |
| 40 | กระบี่ | 20 (+5) |
| 41 | แพร่ | 20 (+15) |
| 42 | เพชรบูรณ์ | 18 (+1) |
| 43 | สุรินทร์ | 18 (+6) |
| 44 | มหาสารคาม | 17 |
| 45 | นครพนม | 17 (+4) |
| 46 | ร้อยเอ็ด | 16 (+3) |
| 47 | ชัยภูมิ | 16 (+4) |
| 48 | สิงห์บุรี | 15 (+10) |
| 49 | หนองบัวลำภู | 14 (+3) |
| 50 | สกลนคร | 13 (+1) |
| 51 | กำแพงเพชร | 13 (+4) |
| 52 | พะเยา | 13 (+9) |
| 53 | ตราด | 12 (+1) |
| 54 | ตรัง | 12 (+6) |
| 55 | แม่ฮ่องสอน | 11 |
| 56 | อุตรดิตถ์ | 11 (+1) |
| 57 | หนองคาย | 11 (+4) |
| 58 | สุโขทัย | 10 |
| 59 | อ่างทอง | 10 (+1) |
| 60 | พังงา | 10 (+1) |
| 61 | ยโสธร | 10 (+2) |
| 62 | อำนาจเจริญ | 10 (+3) |
| 63 | นครนายก | 9 (+1) |
| 64 | กาฬสินธุ์ | 9 (+1) |
| 65 | เลย | 8 |
| 66 | สมุทรสงคราม | 8 |
| 67 | อุทัยธานี | 7 (+1) |
| 68 | ปัตตานี | 6 |
| 69 | พัทลุง | 6 (+4) |
| 70 | บึงกาฬ | 5 (+2) |
| 71 | ชัยนาท | 4 (+2) |
| 72 | น่าน | 4 |
| 73 | มุกดาหาร | 4 (+1) |
| 74 | พิจิตร | 3 |
| 75 | ยะลา | 2 |
| 76 | ระนอง | 2 (+2) |
| 77 | สตูล | 1 (+1) |
====================
ตารางสรุป ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ในภูมิภาคอาเซียน
ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564
| ประเทศ Country | จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Confirmed | จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ New Cases | ผู้เสียชีวิต Deaths | จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม New Deaths | รักษาหาย Recoveries |
อินโดนีเซีย Indonesia | 1,589,359 | +6,177 | 43,073 | +167 | 1,438,254 |
ฟิลิปปินส์ Philippines | 904,285 | +11,429 | 15,594 | +148 | 705,164 |
มาเลเซีย Malaysia | 367,977 | +2,148 | 1,363 | +10 | 349,039 |
เมียนมา Myanmar | 142,610 | +5 | 3,206 | 131,879 | |
สิงคโปร์ Singapore | 60,735 | +16 | 30 | 60,417 | |
ไทย Thailand | 39,038 | +1,582 | 97 | 28,480 | |
กัมพูชา Cambodia | 5,218 | +344 | 36 | +1 | 2,319 |
เวียดนาม Vietnam | 2,758 | +25 | 35 | 2,445 | |
บรูไน Brunei | 221 | 3 | 206 | ||
ลาว Laos | 53 | 49 |
Recent Comments